- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIP-LC148 | Geschäftslokal | El Verger | 1600 | 19 | 4.500€/Monat | ||
JIP-AV074 | Penthaus | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 3.500€/Monat | |
6952 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 465 | 37 | 3.500€/Monat | |
D7125 | Villa | Teulada | 4 | 260 | 30 | 2.700€/Monat | |
JIP-A086 | Penthaus | Oliva Oliva Nova | 3 | 200 | 59 | 1.800€/Monat | |
JIP-D175 | Duplex | Dénia | 2 | 90 | 40 | 1.500€/Monat | |
JIP-V225 | Villa | El Verger | 3 | 215 | 25 | 1.500€/Monat | |
JIP-A100 | Apartment | Jávea Arenal - Pinomar | 2 | 60 | 25 | 1.200€/Monat | |
JIP-A101 | Apartment | Benitachell Cumbres del sol | 2 | 60 | 31 | 1.200€/Monat | |
JIP-A0010 | Apartment | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 110 | 24 | 950€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10