- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| JIP-R002 | Ländliche Grundstücke | Oliva | 16 | 35.000€ | |||
| JIP-N009 | Industriehalle | El Verger | 1735 | 7 | 850.000€ | ||
| JIP-P003 | Grundstück | Pego | 16 | 120.000€ | |||
| JIP-P010 | Baugrundstück | El Verger | 22 | 230.000€ | |||
| JIP-P015 | Grundstück | Oliva Oliva Playa | 17 | 170.000€ | |||
| JIP-P012 | Industriehalle | El Verger | 1200 | 17 | 319.000€ | ||
| JIP-PU128 | Baugrundstück | Vall de Ebo | 84 | 33 | 180.000€ | ||
| JIP-P131 | Baugrundstück | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| JIP-SU138 | Baugrundstück | Pedreguer | 5 | 585.000€ | |||
| JIP-P139 | Grundstück | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| JIP-SU140 | Baugrundstück | Verger, el | 4074 | 6 | 3.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 154