- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-T303 | Kellerraum | Oliva Oliva pueblo | 71 | 1020 | 17 | 1.000.000€ | |
| JIP-FC334 | Ländliche Grundstücke | Dénia | 14 | 558 | 107 | 1.456.000€ | |
| JIP-LC280 | Geschäftslokal | Oliva Oliva Nova | 12 | 600 | 27 | 3.000.000€ | |
| JIP-V038 | Hotels | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4.000.000€ | |
| JIP-V013 | Villa | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 8 | 437 | 90 | 2.510.000€ | |
| JIP-V054 | Luxusvilla | Madrid Madrid | 8 | 1250 | 86 | 2.295.000€ | |
| JIP-C010 | Stadthaus | Oliva | 8 | 400 | 56 | 150.000€ | |
| D6940 | Stadthaus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| JIP-V021 | Villa | Jávea Costa Nova - Granadella | 7 | 600 | 29 | 1.865.000€ | |
| JIP-V072 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 7 | 432 | 39 | 690.000€ | |
| JIP-V103 | Luxusvilla | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2.950.000€ | |
| D7162 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 154