- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| JIP-R002 | Ländliche Grundstücke | Oliva | 16 | 35.000€ | |||
| JIP-P003 | Grundstück | Pego | 16 | 120.000€ | |||
| JIP-P010 | Baugrundstück | El Verger | 22 | 230.000€ | |||
| JIP-P015 | Grundstück | Oliva Oliva Playa | 17 | 170.000€ | |||
| JIP-P131 | Baugrundstück | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| JIP-SU138 | Baugrundstück | Pedreguer | 5 | 585.000€ | |||
| JIP-P139 | Grundstück | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| JIP-P143 | Ländliche Grundstücke | Jávea Montgo - La Ermita | 15 | 120.000€ | |||
| JIP-P291 | Baugrundstück | Oliva Oliva Playa | 11 | 229.000€ | |||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| D7147 | Studio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 154