- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-SU140 | Baugrundstück | Verger, el | 4074 | 6 | 3.500.000€ | ||
| JIP-D004 | Geschäftslokal | El Verger | 6 | 2525 | 28 | 1.000.000€ | |
| JIP-V038 | Hotels | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4.000.000€ | |
| JIP-N009 | Industriehalle | El Verger | 1735 | 7 | 850.000€ | ||
| AJ039 | Luxusvilla | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| JIP-V054 | Luxusvilla | Madrid Madrid | 8 | 1250 | 86 | 2.295.000€ | |
| JIP-P012 | Industriehalle | El Verger | 1200 | 17 | 319.000€ | ||
| JIP-T303 | Kellerraum | Oliva Oliva pueblo | 71 | 1020 | 17 | 1.000.000€ | |
| JIP-HOT002 | Hotels | El Verger | 6 | 953 | 14 | 1.500.000€ | |
| JIP-009 | Luxusvilla | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 6 | 824 | 32 | 3.850.000€ | |
| AL025 | Luxusvilla | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2.421.000€ | |
| D7157 | Villa | Polideportivo Benidorm | 5 | 705 | 44 | 1.970.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 154