- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC013 | Luxusvilla | Altea | 5 | 420 | 28 | 1.147.861€ | |
| HC009 | Luxusvilla | Altea | 5 | 418 | 12 | 1.202.400€ | |
| JIP-A007 | Penthaus | Oliva Oliva Nova | 3 | 200 | 59 | 1.000.000€ | |
| JIP-A008 | Apartment | Orba | 3 | 99 | 18 | 150.000€ | |
| JIP-A009 | Apartment | Orba | 3 | 90 | 18 | 145.000€ | |
| JIP-A016 | Apartment | Dénia | 3 | 91 | 38 | 409.000€ | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| JIP-C010 | Stadthaus | Oliva | 8 | 400 | 56 | 150.000€ | |
| JIP-D073 | Duplex | Dénia | 2 | 90 | 40 | 250.000€ | |
| JIP-A074 | Penthaus | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 850.000€ | |
| JIP-AP093 | Apartment | Teulada | 3 | 126 | 26 | 280.000€ | |
| JIP-AO96 | Penthaus | Dénia | 3 | 135 | 25 | 1.080.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 154