- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V038 | Hotels | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4.000.000€ | |
| JIP-V057 | Villa | Els Poblets | 6 | 400 | 39 | 830.000€ | |
| JIP-D004 | Geschäftslokal | El Verger | 6 | 2525 | 28 | 1.000.000€ | |
| JIP-V013 | Villa | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 8 | 437 | 90 | 2.510.000€ | |
| JIP-SU140 | Baugrundstück | Verger, el | 4074 | 6 | 3.500.000€ | ||
| JIP-LC280 | Geschäftslokal | Oliva Oliva Nova | 12 | 600 | 27 | 3.000.000€ | |
| JIP-V151 | Luxusvilla | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| JIP-V130 | Luxusvilla | Jávea Tosalet - Toscal | 4 | 494 | 64 | 2.000.000€ | |
| JIP-V054 | Luxusvilla | Madrid Madrid | 8 | 1250 | 86 | 2.295.000€ | |
| JIP-V103 | Luxusvilla | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2.950.000€ | |
| JIP-009 | Luxusvilla | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 6 | 824 | 32 | 3.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 154