- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7157 | Villa | Polideportivo Benidorm | 5 | 705 | 44 | 1.970.000€ | |
| JIP-R002 | Ländliche Grundstücke | Oliva | 16 | 35.000€ | |||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| JIP-CP283 | Stadthaus | Oliva Oliva pueblo | 4 | 120 | 8 | 95.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Oliva | 100 | 5 | 95.000€ | ||
| JIP-A135 | Wohnung | Oliva | 4 | 140 | 12 | 105.000€ | |
| JIP-CP325 | Stadthaus | Piles | 4 | 131 | 22 | 110.000€ | |
| JIP-P003 | Grundstück | Pego | 16 | 120.000€ | |||
| JIP-P143 | Ländliche Grundstücke | Jávea Montgo - La Ermita | 15 | 120.000€ | |||
| JIP-P232 | Wohnung | Oliva Oliva pueblo | 4 | 125 | 43 | 135.000€ | |
| JIP-P299 | Wohnung | Oliva Oliva pueblo | 3 | 110 | 36 | 135.000€ | |
| JIP-A206 | Apartment | Miramar playa de Miramar | 3 | 100 | 40 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 154