- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-P010 | Baugrundstück | El Verger | 22 | 230.000€ | |||
| JIP-PU128 | Baugrundstück | Vall de Ebo | 84 | 33 | 180.000€ | ||
| JIP-P131 | Baugrundstück | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| JIP-SU138 | Baugrundstück | Pedreguer | 5 | 585.000€ | |||
| JIP-SU140 | Baugrundstück | Verger, el | 4074 | 6 | 3.500.000€ | ||
| JIP-P291 | Baugrundstück | Oliva Oliva Playa | 11 | 229.000€ | |||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| JIP-V038 | Hotels | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4.000.000€ | |
| JIP-HOT002 | Hotels | El Verger | 6 | 953 | 14 | 1.500.000€ | |
| JIP-A135 | Wohnung | Oliva | 4 | 140 | 12 | 105.000€ | |
| JIP-P232 | Wohnung | Oliva Oliva pueblo | 4 | 125 | 43 | 135.000€ | |
| JIP-P303 | Wohnung | El Verger | 4 | 190 | 26 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 154