- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 155
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ039 | Villa de luxe | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
JIP-V076 | Villa de luxe | Jávea Portitxol | 4 | 545 | 25 | 4 125 000 € | |
JIP-V038 | Hôtel | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4 000 000 € | |
AJ066 | Villa de luxe | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3 882 000 € | |
JIP-009 | Villa de luxe | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 6 | 824 | 32 | 3 850 000 € | |
JIP-V070 | Villa | Ibiza Ibiza | 6 | 428 | 54 | 3 500 000 € | |
AJ035 | Villa de luxe | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3 159 000 € | |
JIP-V050 | Villa de luxe | Dénia | 4 | 366 | 29 | 3 000 000 € | |
JIP-V103 | Villa de luxe | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2 950 000 € | |
JIP-V051 | Villa de luxe | Jávea Costa Nova - Granadella | 5 | 282 | 73 | 2 900 000 € | |
AJ244 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 693 | 6 | 2 865 000 € | |
JIP-V013 | Villa | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 8 | 437 | 90 | 2 510 000 € |
De la 1 à 12 de 155