- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ039 | Villa de luxe | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| D7139 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4 200 000 € | |
| JIP-V038 | Hôtel | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4 000 000 € | |
| JIP-V076 | Villa de luxe | Jávea Portitxol | 4 | 437 | 25 | 3 995 000 € | |
| AJ066 | Villa de luxe | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3 882 000 € | |
| JIP-009 | Villa de luxe | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 6 | 824 | 32 | 3 850 000 € | |
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| JIP-V089 | Villa de luxe | Jávea Balcon al Mar - Ambolo - La Cala | 4 | 362 | 90 | 3 500 000 € | |
| JIP-SU140 | Urban Plot | Verger, el | 4074 | 6 | 3 500 000 € | ||
| AJ035 | Villa de luxe | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3 159 000 € | |
| JIP-V051 | Villa de luxe | Jávea Costa Nova - Granadella | 5 | 282 | 73 | 3 150 000 € | |
| JIP-LC280 | Locaux | Oliva Oliva Nova | 12 | 600 | 27 | 3 000 000 € |
De la 1 à 12 de 154