- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIP-LC148 | Locaux | El Verger | 1600 | 19 | 4 500 €/mois | ||
JIP-AV074 | Penthouse | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 3 500 €/mois | |
6952 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 465 | 37 | 3 500 €/mois | |
D7125 | Villa | Teulada | 4 | 260 | 30 | 2 700 €/mois | |
JIP-A086 | Penthouse | Oliva Oliva Nova | 3 | 200 | 59 | 1 800 €/mois | |
JIP-D175 | Duplex | Dénia | 2 | 90 | 40 | 1 500 €/mois | |
JIP-V225 | Villa | El Verger | 3 | 215 | 25 | 1 500 €/mois | |
JIP-A100 | Appartement | Jávea Arenal - Pinomar | 2 | 60 | 25 | 1 200 €/mois | |
JIP-A101 | Appartement | Benitachell Cumbres del sol | 2 | 60 | 31 | 1 200 €/mois | |
JIP-A0010 | Appartement | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 110 | 24 | 950 €/mois |
De la 1 à 10 de 10