- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| JIP-R002 | Propriété rurale | Oliva | 16 | 35 000 € | |||
| JIP-N009 | Halles industrielles | El Verger | 1735 | 7 | 850 000 € | ||
| JIP-P003 | Terrain | Pego | 16 | 120 000 € | |||
| JIP-P010 | Urban Plot | El Verger | 22 | 230 000 € | |||
| JIP-P015 | Terrain | Oliva Oliva Playa | 17 | 170 000 € | |||
| JIP-P012 | Halles industrielles | El Verger | 1200 | 17 | 319 000 € | ||
| JIP-PU128 | Urban Plot | Vall de Ebo | 84 | 33 | 180 000 € | ||
| JIP-P131 | Urban Plot | Dénia | 14 | 1 050 000 € | |||
| JIP-SU138 | Urban Plot | Pedreguer | 5 | 585 000 € | |||
| JIP-P139 | Terrain | Dénia | 6 | 1 050 000 € | |||
| JIP-SU140 | Urban Plot | Verger, el | 4074 | 6 | 3 500 000 € |
De la 1 à 12 de 154