- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-T303 | Débarras | Oliva Oliva pueblo | 71 | 1020 | 17 | 1 000 000 € | |
| JIP-FC334 | Propriété rurale | Dénia | 14 | 558 | 107 | 1 456 000 € | |
| JIP-LC280 | Locaux | Oliva Oliva Nova | 12 | 600 | 27 | 3 000 000 € | |
| JIP-V038 | Hôtel | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4 000 000 € | |
| JIP-V013 | Villa | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 8 | 437 | 90 | 2 510 000 € | |
| JIP-V054 | Villa de luxe | Madrid Madrid | 8 | 1250 | 86 | 2 295 000 € | |
| JIP-C010 | Maison de village | Oliva | 8 | 400 | 56 | 150 000 € | |
| D6940 | Maison de village | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| JIP-V021 | Villa | Jávea Costa Nova - Granadella | 7 | 600 | 29 | 1 865 000 € | |
| JIP-V072 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 7 | 432 | 39 | 690 000 € | |
| JIP-V103 | Villa de luxe | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2 950 000 € | |
| D7162 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1 050 000 € |
De la 1 à 12 de 154