- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-SU140 | Urban Plot | Verger, el | 4074 | 6 | 3 500 000 € | ||
| JIP-D004 | Locaux | El Verger | 6 | 2525 | 28 | 1 000 000 € | |
| JIP-V038 | Hôtel | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4 000 000 € | |
| JIP-N009 | Halles industrielles | El Verger | 1735 | 7 | 850 000 € | ||
| AJ039 | Villa de luxe | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| JIP-V054 | Villa de luxe | Madrid Madrid | 8 | 1250 | 86 | 2 295 000 € | |
| JIP-P012 | Halles industrielles | El Verger | 1200 | 17 | 319 000 € | ||
| JIP-T303 | Débarras | Oliva Oliva pueblo | 71 | 1020 | 17 | 1 000 000 € | |
| JIP-HOT002 | Hôtel | El Verger | 6 | 953 | 14 | 1 500 000 € | |
| JIP-009 | Villa de luxe | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 6 | 824 | 32 | 3 850 000 € | |
| AL025 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2 421 000 € | |
| D7157 | Villa | Polideportivo Benidorm | 5 | 705 | 44 | 1 970 000 € |
De la 1 à 12 de 154