- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC013 | Villa de luxe | Altea | 5 | 420 | 28 | 1 147 861 € | |
| HC009 | Villa de luxe | Altea | 5 | 418 | 12 | 1 202 400 € | |
| JIP-A007 | Penthouse | Oliva Oliva Nova | 3 | 200 | 59 | 1 000 000 € | |
| JIP-A008 | Appartement | Orba | 3 | 99 | 18 | 150 000 € | |
| JIP-A009 | Appartement | Orba | 3 | 90 | 18 | 145 000 € | |
| JIP-A016 | Appartement | Dénia | 3 | 91 | 38 | 409 000 € | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| JIP-C010 | Maison de village | Oliva | 8 | 400 | 56 | 150 000 € | |
| JIP-D073 | Duplex | Dénia | 2 | 90 | 40 | 250 000 € | |
| JIP-A074 | Penthouse | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 850 000 € | |
| JIP-AP093 | Appartement | Teulada | 3 | 126 | 26 | 280 000 € | |
| JIP-AO96 | Penthouse | Dénia | 3 | 135 | 25 | 1 080 000 € |
De la 1 à 12 de 154