- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V038 | Hôtel | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4 000 000 € | |
| JIP-V057 | Villa | Els Poblets | 6 | 400 | 39 | 830 000 € | |
| JIP-D004 | Locaux | El Verger | 6 | 2525 | 28 | 1 000 000 € | |
| JIP-V013 | Villa | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 8 | 437 | 90 | 2 510 000 € | |
| JIP-SU140 | Urban Plot | Verger, el | 4074 | 6 | 3 500 000 € | ||
| JIP-LC280 | Locaux | Oliva Oliva Nova | 12 | 600 | 27 | 3 000 000 € | |
| JIP-V151 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| JIP-V130 | Villa de luxe | Jávea Tosalet - Toscal | 4 | 494 | 64 | 2 000 000 € | |
| JIP-V054 | Villa de luxe | Madrid Madrid | 8 | 1250 | 86 | 2 295 000 € | |
| JIP-V103 | Villa de luxe | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2 950 000 € | |
| JIP-009 | Villa de luxe | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 6 | 824 | 32 | 3 850 000 € |
De la 1 à 12 de 154