- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-A008 | Appartement | Orba | 3 | 99 | 18 | 150 000 € | |
| JIP-A009 | Appartement | Orba | 3 | 90 | 18 | 145 000 € | |
| JIP-A016 | Appartement | Dénia | 3 | 91 | 38 | 409 000 € | |
| JIP-AP093 | Appartement | Teulada | 3 | 126 | 26 | 280 000 € | |
| JIP-A018 | Appartement | Dénia | 3 | 100 | 25 | 775 000 € | |
| JIP-A019 | Appartement | Dénia | 3 | 120 | 31 | 650 000 € | |
| D7064 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830 000 € | |
| D7118 | Appartement | Altea | 2 | 150 | 31 | 470 000 € | |
| D7130 | Appartement | Altea | 2 | 144 | 29 | 399 000 € | |
| JIP-A206 | Appartement | Miramar playa de Miramar | 3 | 100 | 40 | 140 000 € | |
| JIP-A125 | Appartement | La Playa de la Torre de Piles | 3 | 73 | 24 | 150 000 € | |
| JIP-A278 | Appartement | Dénia Centro urbano | 3 | 105 | 33 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 154