- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-P010 | Urban Plot | El Verger | 22 | 230 000 € | |||
| JIP-PU128 | Urban Plot | Vall de Ebo | 84 | 33 | 180 000 € | ||
| JIP-P131 | Urban Plot | Dénia | 14 | 1 050 000 € | |||
| JIP-SU138 | Urban Plot | Pedreguer | 5 | 585 000 € | |||
| JIP-SU140 | Urban Plot | Verger, el | 4074 | 6 | 3 500 000 € | ||
| JIP-P291 | Urban Plot | Oliva Oliva Playa | 11 | 229 000 € | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| JIP-V038 | Hôtel | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4 000 000 € | |
| JIP-HOT002 | Hôtel | El Verger | 6 | 953 | 14 | 1 500 000 € | |
| JIP-A135 | Grand Appartement | Oliva | 4 | 140 | 12 | 105 000 € | |
| JIP-P232 | Grand Appartement | Oliva Oliva pueblo | 4 | 125 | 43 | 135 000 € | |
| JIP-P303 | Grand Appartement | El Verger | 4 | 190 | 26 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 154