- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-LC148 | Commerciële Ruimte | El Verger | 1600 | 19 | €4.500/maand | ||
| JIP-AV074 | Penthouse | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | €3.500/maand | |
| D7212 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 240 | 8 | €3.500/maand | ||
| 0511 | Villa | Teulada | 4 | 350 | 30 | €3.000/maand | |
| D7149 | Appartement | Altea | 2 | 80 | 15 | €2.200/maand | |
| JIP-A086 | Penthouse | Oliva Oliva Nova | 3 | 200 | 59 | €1.800/maand | |
| JIP-V225 | Villa | El Verger | 3 | 215 | 25 | €1.500/maand | |
| JIP-A100 | Appartement | Jávea Arenal - Pinomar | 2 | 60 | 25 | €1.200/maand | |
| JIP-A101 | Appartement | Benitachell Cumbres del sol | 2 | 60 | 31 | €1.200/maand | |
| D7150 | Appartement | Altea | 2 | 83 | 23 | €1.200/maand | |
| JIP-V161 | Villa | Dénia | 3 | 110 | 22 | €1.150/maand | |
| JIP-A322 | Appartement | Dénia | 3 | 80 | 9 | €1.100/maand |
Objecten 1 tot 12 van 30