- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIP-LC148 | Commerciële Ruimte | El Verger | 1600 | 19 | €4.500/maand | ||
JIP-AV074 | Penthouse | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | €3.500/maand | |
6952 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 465 | 37 | €3.500/maand | |
D7125 | Villa | Teulada | 4 | 260 | 30 | €2.700/maand | |
JIP-A086 | Penthouse | Oliva Oliva Nova | 3 | 200 | 59 | €1.800/maand | |
JIP-D175 | Duplex | Dénia | 2 | 90 | 40 | €1.500/maand | |
JIP-V225 | Villa | El Verger | 3 | 215 | 25 | €1.500/maand | |
JIP-A100 | Appartement | Jávea Arenal - Pinomar | 2 | 60 | 25 | €1.200/maand | |
JIP-A101 | Appartement | Benitachell Cumbres del sol | 2 | 60 | 31 | €1.200/maand | |
JIP-A0010 | Appartement | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 110 | 24 | €950/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10