- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 154
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7054 | Grondstuk | Calpe / Calp | 14 | €3.500.000 | |||
| JIP-R002 | Finca | Oliva | 16 | €35.000 | |||
| JIP-N009 | Loodsen | El Verger | 1735 | 7 | €850.000 | ||
| JIP-P003 | Grondstuk | Pego | 16 | €120.000 | |||
| JIP-P010 | Urban Plot | El Verger | 22 | €230.000 | |||
| JIP-P015 | Grondstuk | Oliva Oliva Playa | 17 | €170.000 | |||
| JIP-P012 | Loodsen | El Verger | 1200 | 17 | €319.000 | ||
| JIP-PU128 | Urban Plot | Vall de Ebo | 84 | 33 | €180.000 | ||
| JIP-P131 | Urban Plot | Dénia | 14 | €1.050.000 | |||
| JIP-SU138 | Urban Plot | Pedreguer | 5 | €585.000 | |||
| JIP-P139 | Grondstuk | Dénia | 6 | €1.050.000 | |||
| JIP-SU140 | Urban Plot | Verger, el | 4074 | 6 | €3.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 154