- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 154
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-P010 | Urban Plot | El Verger | 22 | €230.000 | |||
| JIP-PU128 | Urban Plot | Vall de Ebo | 84 | 33 | €180.000 | ||
| JIP-P131 | Urban Plot | Dénia | 14 | €1.050.000 | |||
| JIP-SU138 | Urban Plot | Pedreguer | 5 | €585.000 | |||
| JIP-SU140 | Urban Plot | Verger, el | 4074 | 6 | €3.500.000 | ||
| JIP-P291 | Urban Plot | Oliva Oliva Playa | 11 | €229.000 | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | €80.000 | |||
| JIP-V038 | Hotels | Dénia | 10 | 2200 | 12 | €4.000.000 | |
| JIP-HOT002 | Hotels | El Verger | 6 | 953 | 14 | €1.500.000 | |
| JIP-A135 | Flat | Oliva | 4 | 140 | 12 | €105.000 | |
| JIP-P232 | Flat | Oliva Oliva pueblo | 4 | 125 | 43 | €135.000 | |
| JIP-P303 | Flat | El Verger | 4 | 190 | 26 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 154