- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-D073 | Dúplex | Dénia | 2 | 90 | 40 | 250.000€ | |
| JIP-A324 | Apartamento | Piles | 2 | 81 | 35 | 240.000€ | |
| JIP-P010 | Solar Urbano | El Verger | 22 | 230.000€ | |||
| D7183 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 230.000€ | |
| JIP-P291 | Solar Urbano | Oliva Oliva Playa | 11 | 229.000€ | |||
| D7143 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 66 | 23 | 225.000€ | |
| JIP-V281 | Casa / Chalet | Benicolet LES PLANES | 5 | 219 | 80 | 225.000€ | |
| JIP-CP300 | Casa de pueblo | Oliva | 4 | 249 | 29 | 220.000€ | |
| JIP-P318 | Piso | Gandía | 3 | 129 | 17 | 219.000€ | |
| JIP-CP227 | Casa de pueblo | El Verger | 4 | 236 | 49 | 215.000€ | |
| JIP-AP333 | Apartamento | La Playa de la Torre de Piles | 2 | 80 | 42 | 190.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 154