- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 151
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7202 | Casa de pueblo | Parcent | 5 | 297 | 37 | 275.000€ | |
| JIP-C168 | Casa adosada | El Verger | 3 | 90 | 42 | 270.000€ | |
| JIP-CP230 | Casa de pueblo | Oliva Oliva pueblo | 6 | 400 | 65 | 260.000€ | |
| JIP-A324 | Apartamento | Piles | 2 | 81 | 35 | 240.000€ | |
| JIP-P010 | Solar Urbano | El Verger | 22 | 230.000€ | |||
| JIP-P291 | Solar Urbano | Oliva Oliva Playa | 11 | 229.000€ | |||
| JIP-V281 | Casa / Chalet | Benicolet LES PLANES | 5 | 219 | 80 | 225.000€ | |
| JIP-P318 | Piso | Gandía | 3 | 129 | 17 | 219.000€ | |
| JIP-CP227 | Casa de pueblo | El Verger | 4 | 236 | 49 | 215.000€ | |
| D7183 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 215.000€ | |
| JIP-PU128 | Solar Urbano | Vall de Ebo | 84 | 33 | 180.000€ | ||
| D7147 | Estudio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 151