- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-PU128 | Solar Urbano | Vall de Ebo | 84 | 33 | 180.000€ | ||
| JIP-P303 | Piso | El Verger | 4 | 190 | 26 | 180.000€ | |
| D7147 | Estudio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| JIP-P015 | Parcela | Oliva Oliva Playa | 17 | 170.000€ | |||
| JIP-P321 | Piso | Dénia | 1 | 50 | 27 | 170.000€ | |
| JIP-A008 | Apartamento | Orba | 3 | 99 | 18 | 150.000€ | |
| JIP-C010 | Casa de pueblo | Oliva | 8 | 400 | 56 | 150.000€ | |
| JIP-C130 | Casa de pueblo | El Verger | 3 | 200 | 27 | 150.000€ | |
| JIP-A125 | Apartamento | La Playa de la Torre de Piles | 3 | 73 | 24 | 150.000€ | |
| JIP-CP322 | Casa de pueblo | Pego Pego - Monte Pego | 4 | 170 | 32 | 148.000€ | |
| JIP-A009 | Apartamento | Orba | 3 | 90 | 18 | 145.000€ | |
| JIP-A206 | Apartamento | Miramar playa de Miramar | 3 | 100 | 40 | 140.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 154