- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V079 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Calpe | 5 | 343 | 26 | 1.250.000€ | |
| JIP-V104 | Casa / Chalet | Jávea Montgo - La Ermita | 5 | 527 | 51 | 1.250.000€ | |
| JIP-V078 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbres del sol | 5 | 430 | 29 | 1.230.000€ | |
| HC009 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 418 | 12 | 1.202.400€ | |
| HC013 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 420 | 28 | 1.147.861€ | |
| JIP-V041 | Casa / Chalet | Jávea La Corona- C. San Antonio - Puchol | 4 | 179 | 47 | 1.100.000€ | |
| JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| JIP-AO96 | Ático | Dénia | 3 | 135 | 25 | 1.080.000€ | |
| JIP-P131 | Solar Urbano | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| JIP-P139 | Parcela | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| D7162 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ | |
| JIP-A007 | Ático | Oliva Oliva Nova | 3 | 200 | 59 | 1.000.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 154