- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-D004 | Local comercial | El Verger | 6 | 2525 | 28 | 1.000.000€ | |
| JIP-T303 | Trastero | Oliva Oliva pueblo | 71 | 1020 | 17 | 1.000.000€ | |
| C7117 | Villa de Lujo | Finestrat | 5 | 390 | 48 | 920.000€ | |
| JIP-V059 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895.000€ | |
| JIP-V066 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova - Granadella | 3 | 263 | 35 | 889.000€ | |
| JIP-V201 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 3 | 114 | 59 | 860.000€ | |
| JIP-N009 | Nave | El Verger | 1735 | 7 | 850.000€ | ||
| JIP-A074 | Ático | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 850.000€ | |
| JIP-V088 | Villa de Lujo | Els Poblets | 5 | 364 | 117 | 848.000€ | |
| JIP-V057 | Casa / Chalet | Els Poblets | 6 | 400 | 39 | 830.000€ | |
| D7064 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830.000€ | |
| JIP-V047 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 200 | 15 | 820.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 154