- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-CP124 | Casa de pueblo | Llíber | 6 | 501 | 29 | 800.000€ | |
| JIP-V160 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 330 | 59 | 799.000€ | |
| 11371 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 232 | 45 | 795.000€ | |
| JIP-A018 | Apartamento | Dénia | 3 | 100 | 25 | 775.000€ | |
| JIP-CP213 | Casa de pueblo | El Verger | 5 | 400 | 63 | 749.000€ | |
| D7121 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 397 | 46 | 740.000€ | |
| 1727 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 335 | 20 | 725.000€ | |
| JIP-V162 | Casa / Chalet | Els Poblets | 4 | 240 | 41 | 720.000€ | |
| JIP-V125 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 4 | 288 | 47 | 699.000€ | |
| JIP-V042 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 75 | 35 | 690.000€ | |
| JIP-V072 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 7 | 432 | 39 | 690.000€ | |
| D7167 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 1 | 231 | 32 | 690.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 154