- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V026 | Casa / Chalet | Els Poblets | 3 | 216 | 6 | 680.000€ | |
| JIP-V025 | Casa / Chalet | Dénia las rotas | 6 | 160 | 45 | 650.000€ | |
| JIP-A019 | Apartamento | Dénia | 3 | 120 | 31 | 650.000€ | |
| JIP-C166 | Casa de pueblo | El Verger | 6 | 500 | 52 | 650.000€ | |
| JIP-V302 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 224 | 19 | 628.000€ | |
| JIP-SU138 | Solar Urbano | Pedreguer | 5 | 585.000€ | |||
| JIP-V085 | Villa de Lujo | El Verger | 3 | 225 | 14 | 550.000€ | |
| `JIP-V320 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 155 | 36 | 550.000€ | |
| JIP-CH181 | Casa / Chalet | Polop Alto polop | 3 | 100 | 8 | 500.000€ | |
| JIP-CH180 | Casa / Chalet | La Nucía La Nucia | 3 | 125 | 13 | 485.000€ | |
| D7039 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 17 | 475.000€ | |
| D7118 | Apartamento | Altea | 2 | 150 | 31 | 470.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 154