- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-003 | Casa / Chalet | El Verger | 3 | 215 | 25 | 440.000€ | |
| JIP-V131 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 110 | 55 | 430.000€ | |
| JIP-V011 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova - Granadella | 3 | 150 | 23 | 420.000€ | |
| JIP-A016 | Apartamento | Dénia | 3 | 91 | 38 | 409.000€ | |
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| D7130 | Apartamento | Altea | 2 | 144 | 29 | 399.000€ | |
| JIP-LC281 | Local comercial | Oliva Oliva pueblo | 222 | 29 | 390.000€ | ||
| JIP-V204 | Casa / Chalet | Oliva Oliva Playa | 5 | 298 | 57 | 370.000€ | |
| D7213 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 137 | 18 | 370.000€ | |
| JIP-A004 | Casa adosada | El Verger | 3 | 122 | 7 | 350.000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Benitachell | 3 | 95 | 21 | 349.000€ | |
| D7122 | Local comercial | Calpe / Calp | 150 | 17 | 341.250€ |
Mostrando 97 a 108 de 154