- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| JIP-R002 | Finca rústica | Oliva | 16 | 35.000€ | |||
| JIP-N009 | Nave | El Verger | 1735 | 7 | 850.000€ | ||
| JIP-P003 | Parcela | Pego | 16 | 120.000€ | |||
| JIP-P010 | Solar Urbano | El Verger | 22 | 230.000€ | |||
| JIP-P015 | Parcela | Oliva Oliva Playa | 17 | 170.000€ | |||
| JIP-P012 | Nave | El Verger | 1200 | 17 | 319.000€ | ||
| JIP-PU128 | Solar Urbano | Vall de Ebo | 84 | 33 | 180.000€ | ||
| JIP-P131 | Solar Urbano | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| JIP-SU138 | Solar Urbano | Pedreguer | 5 | 585.000€ | |||
| JIP-P139 | Parcela | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| JIP-SU140 | Solar Urbano | Verger, el | 4074 | 6 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 154