- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-SU140 | Solar Urbano | Verger, el | 4074 | 6 | 3.500.000€ | ||
| JIP-D004 | Local comercial | El Verger | 6 | 2525 | 28 | 1.000.000€ | |
| JIP-V038 | Hotel | Dénia | 10 | 2200 | 12 | 4.000.000€ | |
| JIP-N009 | Nave | El Verger | 1735 | 7 | 850.000€ | ||
| AJ039 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| JIP-V054 | Villa de Lujo | Madrid Madrid | 8 | 1250 | 86 | 2.295.000€ | |
| JIP-P012 | Nave | El Verger | 1200 | 17 | 319.000€ | ||
| JIP-T303 | Trastero | Oliva Oliva pueblo | 71 | 1020 | 17 | 1.000.000€ | |
| JIP-HOT002 | Hotel | El Verger | 6 | 953 | 14 | 1.500.000€ | |
| JIP-009 | Villa de Lujo | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 6 | 824 | 32 | 3.850.000€ | |
| AL025 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2.421.000€ | |
| D7157 | Casa / Chalet | Polideportivo Benidorm | 5 | 705 | 44 | 1.970.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 154