- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-T224 | Trastero | El Verger | 274 | 5 | 750€/mes | ||
| D7196 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | 600€/mes | |
| D7212 | Local comercial | Calpe / Calp | 240 | 8 | 3.500€/mes | ||
| JIP-P319 | Piso | Oliva Oliva Nova | 1 | 60 | 9 | 700€/mes | |
| JIP-A322 | Apartamento | Dénia | 3 | 80 | 9 | 1.100€/mes | |
| JIP-A157 | Apartamento | Pego Pego - Monte Pego | 2 | 80 | 15 | 725€/mes | |
| D7149 | Apartamento | Altea | 2 | 80 | 15 | 2.200€/mes | |
| D7171 | Habitación | Calpe / Calp | 15 | 500€/mes | |||
| JIP-T | Trastero | Oliva Oliva pueblo | 12 | 17 | 68€/mes | ||
| JIP-LC148 | Local comercial | El Verger | 1600 | 19 | 4.500€/mes | ||
| JIP-V161 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 110 | 22 | 1.150€/mes | |
| D7150 | Apartamento | Altea | 2 | 83 | 23 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 30