- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-LC148 | Local comercial | El Verger | 1600 | 19 | 4.500€/mes | ||
| JIP-V127 | Casa / Chalet | Pego Pego - Monte Pego | 2 | 102 | 27 | 1.000€/mes | |
| JIP-V161 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 110 | 22 | 1.150€/mes | |
| JIP-V225 | Casa / Chalet | El Verger | 3 | 215 | 25 | 1.500€/mes | |
| JIP-A334 | Casa / Chalet | Oliva Oliva Playa | 4 | 127 | 32 | 850€/mes | |
| JIP-P317 | Piso | Oliva Oliva Playa | 4 | 98 | 25 | 850€/mes | |
| JIP-A100 | Apartamento | Jávea Arenal - Pinomar | 2 | 60 | 25 | 1.200€/mes | |
| JIP-A101 | Apartamento | Benitachell Cumbres del sol | 2 | 60 | 31 | 1.200€/mes | |
| JIP-A086 | Ático | Oliva Oliva Nova | 3 | 200 | 59 | 1.800€/mes | |
| JIP-A0010 | Apartamento | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 110 | 24 | 950€/mes | |
| JIP-A157 | Apartamento | Pego Pego - Monte Pego | 2 | 80 | 15 | 725€/mes | |
| JIP-AV074 | Ático | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 3.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 30