- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-T | Trastero | Oliva Oliva pueblo | 12 | 17 | 68€/mes | ||
| D7171 | Habitación | Calpe / Calp | 15 | 500€/mes | |||
| D7196 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | 600€/mes | |
| JIP-P193 | Piso | El Verger | 2 | 100 | 26 | 650€/mes | |
| JIP-P305 | Piso | Oliva Oliva pueblo | 3 | 80 | 35 | 650€/mes | |
| JIP-P319 | Piso | Oliva Oliva Nova | 1 | 60 | 9 | 700€/mes | |
| JIP-A157 | Apartamento | Pego Pego - Monte Pego | 2 | 80 | 15 | 725€/mes | |
| JIP-P190 | Piso | Oliva Oliva pueblo | 3 | 120 | 32 | 750€/mes | |
| JIP-T224 | Trastero | El Verger | 274 | 5 | 750€/mes | ||
| JIP-P306 | Piso | Oliva Oliva Nova | 3 | 130 | 37 | 820€/mes | |
| JIP-A291 | Apartamento | Oliva Oliva Playa | 2 | 80 | 32 | 850€/mes | |
| JIP-A334 | Casa / Chalet | Oliva Oliva Playa | 4 | 127 | 32 | 850€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 30