- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V229 | Villa de luxe | Jávea Rafalet - Tarraula - Camí Cabanes | 4 | 547 | 121 | 1 790 000 € | |
| JIP-V088 | Villa de luxe | Els Poblets | 5 | 364 | 117 | 848 000 € | |
| JIP-FC334 | Propriété rurale | Dénia | 14 | 558 | 107 | 1 456 000 € | |
| JIP-V013 | Villa | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 8 | 437 | 90 | 2 510 000 € | |
| JIP-V089 | Villa de luxe | Jávea Balcon al Mar - Ambolo - La Cala | 4 | 362 | 90 | 3 500 000 € | |
| JIP-V054 | Villa de luxe | Madrid Madrid | 8 | 1250 | 86 | 2 295 000 € | |
| JIP-V151 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| JIP-V059 | Villa | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895 000 € | |
| JIP-V281 | Villa | Benicolet LES PLANES | 5 | 219 | 80 | 225 000 € | |
| JIP-V152 | Villa de luxe | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 368 | 76 | 1 350 000 € | |
| JIP-V051 | Villa de luxe | Jávea Costa Nova - Granadella | 5 | 282 | 73 | 3 150 000 € | |
| JIP-A074 | Penthouse | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 154