- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 151
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0024 | Bungalow | Benitachell | 3 | 95 | 21 | 349.000€ | |
| D7122 | Local comercial | Calpe / Calp | 150 | 17 | 341.250€ | ||
| D7227 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 19 | 325.000€ | |
| JIP-D073 | Dúplex | Dénia | 2 | 90 | 40 | 320.000€ | |
| JIP-CA183 | Casa adosada | El Verger | 3 | 80 | 35 | 320.000€ | |
| JIP-LC226 | Local comercial | Miramar | 3 | 150 | 19 | 320.000€ | |
| JIP-P012 | Nave | El Verger | 1200 | 17 | 319.000€ | ||
| JIP-A159 | Ático | Dénia | 4 | 120 | 32 | 315.000€ | |
| JIP-AT278 | Ático | Gandía | 3 | 147 | 38 | 315.000€ | |
| D7229 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 85 | 21 | 313.900€ | |
| JIP-A278 | Apartamento | Dénia Centro urbano | 3 | 105 | 33 | 295.000€ | |
| JIP-AP093 | Apartamento | Teulada | 3 | 126 | 26 | 280.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 151