- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-CA183 | Casa adosada | El Verger | 3 | 80 | 35 | 320.000€ | |
| JIP-LC226 | Local comercial | Miramar | 3 | 150 | 19 | 320.000€ | |
| JIP-A317 | Apartamento | Dénia Playa Almadraba | 2 | 104 | 34 | 320.000€ | |
| JIP-P012 | Nave | El Verger | 1200 | 17 | 319.000€ | ||
| JIP-A159 | Ático | Dénia | 4 | 120 | 32 | 315.000€ | |
| JIP-AT278 | Ático | Gandía | 3 | 147 | 41 | 315.000€ | |
| JIP-A278 | Apartamento | Dénia Centro urbano | 3 | 105 | 33 | 295.000€ | |
| D7208 | Apartamento | Benissa | 3 | 86 | 21 | 295.000€ | |
| JIP-AP093 | Apartamento | Teulada | 3 | 126 | 26 | 280.000€ | |
| JIP-C168 | Casa adosada | El Verger | 3 | 90 | 42 | 270.000€ | |
| JIP-CP230 | Casa de pueblo | Oliva Oliva pueblo | 6 | 400 | 65 | 260.000€ | |
| JIP-A174 | Casa adosada | Miramar | 5 | 161 | 66 | 251.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 154